ご意見・ご質問は下記へお願いいたします。
| 会社名 | 21世紀アセットマネジメント株式会社 21st Century Asset Management Co.,Ltd. |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号 岸本ビル3F TEL:03-6212-6252(代表) FAX:03-6212-6254 URL:http://www.21st-asset.com/ |
||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||
| 設立 | 2005年2月21日 | ||||||||||||||||
| 営業開始 | 2005年4月1日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 11億8千930万円 | ||||||||||||||||
| 株主 | ネオラインホールディングス株式会社 清水 孝則 | ||||||||||||||||
| 業種 | 金融商品取引業者登録 第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業 商号等:21世紀アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者:関東財務局長(金商) 第367号 | ||||||||||||||||
| 加入協会 | 社団法人投資信託協会 社団法人日本証券投資顧問業協会 |
||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 渋谷駅前支店 | ||||||||||||||||
| 地図 | ![]() |









