サイト更新情報一覧
| 2011/10/28 | 本日償還のファンド償還単価(10,000口当たり)は下記の通りです。
「エース21」---------------5,439.57円 「満天の星」---------------4,069.36円 「パワーチャイナ21」---------8,461.19円 「竜驤虎視」---------------8,308.41円 |
|
|
||
| 2011/10/21 | 「エース21」」の運用報告書を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/10/20 | 「満天の星」の分配金は10月につきましては0円となります。 |
|
|
||
| 2011/10/14 | 「竜驤虎視」「パワーチャイナ21」の月次報告書2011年9月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/10/12 | 「エース21」「満天の星」の月次報告書2011年9月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/09/27 | 「エース21」および、「満天の星」につきましては、10月28日をもって信託を終了(繰上償還)することが決定されましたので、お知らせ致します。 |
|
|
||
| 2011/09/22 | 「パワーチャイナ21」につきましては、10月28日をもって信託を終了(繰上償還)することが決定されましたので、お知らせ致します。 |
|
|
||
| 2011/09/22 | 「竜驤虎視」につきましては、10月28日をもって信託を終了(繰上償還)することを決定いたしましたので、お知らせ致します。 |
|
|
||
| 2011/09/20 | 毎月分配ファンドの「満天の星」の分配金を9月につきましても40円の分配を実施しております。 |
|
|
||
| 2011/09/16 | 「竜驤虎視」の月次報告書2011年8月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/09/13 | 「パワーチャイナ21」の月次報告書2011年8月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/09/08 | 「エース21」「満天の星」の月次報告書2011年8月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/08/30 | 「満天の星」の運用報告書を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/08/24 | 2011年5-6月国内株式議決権行使状況を掲載いたしました。 |
|
|
||
| 2011/08/22 | 毎月分配ファンドの「満天の星」の分配金を8月につきましても40円の分配を実施しております。 |
|
|
||
| 2011/08/18 | 日経新聞公告掲載 証券投資信託信託終了予定のお知らせ(「エース21」、「満天の星」 ) |
|
|
||
| 2011/08/18 | 日経新聞公告掲載 証券投資信託信託終了予定のお知らせ(「パワーチャイナ21」、「竜驤虎視」) |
|
|
||
| 2011/08/11 | 「パワーチャイナ21」の月次報告書2011年7月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/08/10 | 「エース21」「満天の星」の月次報告書2011年7月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/07/20 | 毎月分配ファンドの「満天の星」の分配金を7月につきましても40円の分配を実施しております。 |
|
|
||
| 2011/07/15 | 「竜驤虎視」「パワーチャイナ21」の月次報告書2011年6月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/07/12 | 「エース21」「満天の星」の月次報告書2011年6月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/06/20 | 毎月分配ファンドの「満天の星」の分配金を6月につきましても40円の分配を実施しております。 |
|
|
||
| 2011/06/16 | 「竜驤虎視」の月次報告書2011年5月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/06/10 | 「パワーチャイナ21」の月次報告書2011年5月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/06/08 | 「エース21」「満天の星」の月次報告書2011年5月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/05/31 | 「パワーチャイナ21」につきまして1,100円の分配を実施しております。 |
|
|
||
| 2011/05/23 | 「竜驤虎視」「パワーチャイナ21」の月次報告書2011年4月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/05/20 | 毎月分配ファンドの「満天の星」の分配金を5月につきましても40円の分配を実施しております。 |
|
|
||
| 2011/05/16 | 「エース21」の運用報告書を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/05/16 | 「満天の星」の目論見書を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/05/16 | 「竜驤虎視」の目論見書を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/05/16 | 「エース21」「満天の星」の月次報告書2011年4月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/04/20 | 毎月分配ファンドの「満天の星」の分配金を4月につきましても40円の分配を実施しております。 |
|
|
||
| 2011/04/15 | 「エース21」の月次報告書2011年3月分を訂正しました。 マンスリーレポートのお知らせ(エース21) |
|
|
||
| 2011/04/15 | 「パワーチャイナ21」の月次報告書2011年3月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/04/14 | 「竜驤虎視」の月次報告書2011年3月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/04/13 | 「エース21」「満天の星」の月次報告書2011年3月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/03/22 | 毎月分配ファンドの「満天の星」の分配金を3月につきましても40円の分配を実施しております。 |
|
|
||
| 2011/03/16 | 投資信託ミニコラムを更新しました。 第10回「投資信託の選び方」 をアップしています。 |
|
|
||
| 2011/03/11 | 「竜驤虎視」の月次報告書2011年2月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/03/10 | 「パワーチャイナ21」の月次報告書2011年2月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/03/09 | 「エース21」「満天の星」の月次報告書2011年2月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/02/28 | 「竜驤虎視」の運用報告書を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/02/21 | 毎月分配ファンドの「満天の星」の分配金を2月につきまして40円の分配を実施しております。 |
|
|
||
| 2011/02/21 | 「満天の星」の運用報告書を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/02/17 | 投資信託ミニコラムを更新しました。 第9回「資産配分の見直し」 をアップしています。 |
|
|
||
| 2011/02/16 | 「竜驤虎視」の月次報告書2011年1月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/02/15 | 「パワーチャイナ21」の月次報告書2011年1月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/02/08 | 「エース21」「満天の星」の月次報告書2011年1月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/01/31 | 「竜驤虎視」の分配金は、基準価額が10,000円を下回っているため見送らせていただきました。 |
|
|
||
| 2011/01/20 | 資本金と筆頭株主の変更がありました。 |
|
|
||
| 2011/01/20 | 毎月分配ファンドの「満天の星」の分配金を1月につきまして40円の分配を実施しております。 |
|
|
||
| 2011/01/14 | 投資信託ミニコラムを更新しました。 第8回「投資信託への投資」(3) をアップしています。 |
|
|
||
| 2011/01/13 | 「パワーチャイナ21」の月次報告書2010年12月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/01/13 | 「竜驤虎視」の月次報告書2010年12月分を更新しました。 |
|
|
||
| 2011/01/11 | 「エース21」「満天の星」の月次報告書2010年12月分を更新しました。 |
|
|
||




